This returns all information you need about a county; country name, country code in many varieties, capital, population, languages and much more useful info.
Displaying
cached results 1 - 0 of 234 (
0.209 seconds)
| Country Name | Continent | Capital | areainsqkm | Population | Find |
| 1 | Andorra | EU | Andorra la Vella | 468.0 | 70549 | [ S C P N ] |
| 2 | Afghanistan | AS | Kabul | 647500.0 | 29928987 | [ S C P N ] |
| 3 | Antigua and Barbuda | NA | St. John's | 443.0 | 68722 | [ S C P N ] |
| 4 | Anguilla | NA | The Valley | 102.0 | 13254 | [ S C P N ] |
| 5 | Albania | EU | Tirana | 28748.0 | 3563112 | [ S C P N ] |
| 6 | Armenia | AS | Yerevan | 29800.0 | 2982904 | [ S C P N ] |
| 7 | Netherlands Antilles | NA | Willemstad | 960.0 | 219958 | [ S C P N ] |
| 8 | Angola | AF | Luanda | 1246700.0 | 11190786 | [ S C P N ] |
| 9 | Antarctica | AN | | 1.4E7 | 0 | 0 |
| 10 | Argentina | SA | Buenos Aires | 2766890.0 | 39537943 | [ S C P N ] |
| 11 | American Samoa | OC | Pago Pago | 199.0 | 57881 | [ S C P N ] |
| 12 | Austria | EU | Wien | 83858.0 | 8184691 | [ S C P N ] |
| 13 | Australia | OC | Canberra | 7686850.0 | 20090437 | [ S C P N ] |
| 14 | Aruba | NA | Oranjestad | 193.0 | 71566 | [ S C P N ] |
| 15 | Azerbaijan | AS | Baku | 86600.0 | 7911974 | [ S C P N ] |
| 16 | Bosnia and Herzegovina | EU | Sarajevo | 51129.0 | 4025476 | [ S C P N ] |
| 17 | Barbados | NA | Bridgetown | 431.0 | 279254 | [ S C P N ] |
| 18 | Bangladesh | AS | Dhaka | 144000.0 | 144319628 | [ S C P N ] |
| 19 | Belgium | EU | Brussels | 30510.0 | 10364388 | [ S C P N ] |
| 20 | Burkina Faso | AF | Ouagadougou | 274200.0 | 13925313 | [ S C P N ] |
| 21 | Bulgaria | EU | Sofia | 110910.0 | 7450349 | [ S C P N ] |
| 22 | Bahrain | AS | Manama | 665.0 | 688345 | [ S C P N ] |
| 23 | Burundi | AF | Bujumbura | 27830.0 | 6370609 | [ S C P N ] |
| 24 | Benin | AF | Porto-Novo | 112620.0 | 7460025 | [ S C P N ] |
| 25 | Bermuda | NA | Hamilton | 53.0 | 65365 | [ S C P N ] |
| 26 | Brunei | AS | Bandar Seri Begawan | 5770.0 | 372361 | [ S C P N ] |
| 27 | Bolivia | SA | La Paz | 1098580.0 | 8857870 | [ S C P N ] |
| 28 | Brazil | SA | Brasília | 8511965.0 | 186112794 | [ S C P N ] |
| 29 | Bahamas | NA | Nassau | 13940.0 | 301790 | [ S C P N ] |
| 30 | Bhutan | AS | Thimphu | 47000.0 | 2232291 | [ S C P N ] |
| 31 | Botswana | AF | Gaborone | 600370.0 | 1640115 | [ S C P N ] |
| 32 | Belarus | EU | Minsk | 207600.0 | 10300483 | [ S C P N ] |
| 33 | Belize | NA | Belmopan | 22966.0 | 279457 | [ S C P N ] |
| 34 | Canada | NA | Ottawa | 9984670.0 | 32805041 | [ S C P N ] |
| 35 | Cocos Islands | AS | West Island | 14.0 | 628 | [ S C P N ] |
| 36 | Congo - Kinshasa | AF | Kinshasa | 2345410.0 | 60085004 | [ S C P N ] |
| 37 | Central African Republic | AF | Bangui | 622984.0 | 3799897 | [ S C P N ] |
| 38 | Congo - Brazzaville | AF | Brazzaville | 342000.0 | 3039126 | [ S C P N ] |
| 39 | Switzerland | EU | Berne | 41290.0 | 7489370 | [ S C P N ] |
| 40 | Ivory Coast | AF | Yamoussoukro | 322460.0 | 17298040 | [ S C P N ] |
| 41 | Cook Islands | OC | Avarua | 240.0 | 21388 | [ S C P N ] |
| 42 | Chile | SA | Santiago | 756950.0 | 15980912 | [ S C P N ] |
| 43 | Cameroon | AF | Yaoundé | 475440.0 | 16380005 | [ S C P N ] |
| 44 | China | AS | Beijing | 9596960.0 | 1306313812 | [ S C P N ] |
| 45 | Colombia | SA | Bogotá | 1138910.0 | 42954279 | [ S C P N ] |
| 46 | Costa Rica | NA | San José | 51100.0 | 4016173 | [ S C P N ] |
| 47 | Cuba | NA | Havana | 110860.0 | 11346670 | [ S C P N ] |
| 48 | Cape Verde | AF | Praia | 4033.0 | 418224 | [ S C P N ] |
| 49 | Christmas Island | AS | The Settlement | 135.0 | 361 | [ S C P N ] |
| 50 | Cyprus | EU | Nicosia | 9250.0 | 780133 | [ S C P N ] |
| 51 | Czech Republic | EU | Prague | 78866.0 | 10241138 | [ S C P N ] |
| 52 | Germany | EU | Berlin | 357021.0 | 82431390 | [ S C P N ] |
| 53 | Djibouti | AF | Djibouti City | 23000.0 | 476703 | [ S C P N ] |
| 54 | Denmark | EU | Copenhagen | 43094.0 | 5432335 | [ S C P N ] |
| 55 | Dominica | NA | Roseau | 754.0 | 69029 | [ S C P N ] |
| 56 | Dominican Republic | NA | Santo Domingo | 48730.0 | 8950034 | [ S C P N ] |
| 57 | Algeria | AF | Algiers | 2381740.0 | 32531853 | [ S C P N ] |
| 58 | Ecuador | SA | Quito | 283560.0 | 13363593 | [ S C P N ] |
| 59 | Estonia | EU | Tallinn | 45226.0 | 1332893 | [ S C P N ] |
| 60 | Egypt | AF | Cairo | 1001450.0 | 77505756 | [ S C P N ] |
| 61 | Western Sahara | AF | El-Aaiun | 266000.0 | 273008 | [ S C P N ] |
| 62 | Eritrea | AF | Asmara | 121320.0 | 4561599 | [ S C P N ] |
| 63 | Spain | EU | Madrid | 504782.0 | 40341462 | [ S C P N ] |
| 64 | Ethiopia | AF | Addis Ababa | 1127127.0 | 73053286 | [ S C P N ] |
| 65 | Finland | EU | Helsinki | 337030.0 | 5223442 | [ S C P N ] |
| 66 | Fiji | OC | Suva | 18270.0 | 893354 | [ S C P N ] |
| 67 | Falkland Islands | SA | Stanley | 12173.0 | 2967 | [ S C P N ] |
| 68 | Micronesia | OC | Palikir | 702.0 | 108105 | [ S C P N ] |
| 69 | Faroe Islands | EU | Tórshavn | 1399.0 | 48228 | [ S C P N ] |
| 70 | France | EU | Paris | 547030.0 | 60656178 | [ S C P N ] |
| 71 | Gabon | AF | Libreville | 267667.0 | 1389201 | [ S C P N ] |
| 72 | United Kingdom | EU | London | 244820.0 | 60441457 | [ S C P N ] |
| 73 | Grenada | NA | St. George's | 344.0 | 89502 | [ S C P N ] |
| 74 | Georgia | AS | Tbilisi | 69700.0 | 4677401 | [ S C P N ] |
| 75 | French Guiana | SA | Cayenne | 91000.0 | 195506 | [ S C P N ] |
| 76 | Guernsey | EU | Saint Peter Port | 78.0 | 65228 | [ S C P N ] |
| 77 | Ghana | AF | Accra | 239460.0 | 21029853 | [ S C P N ] |
| 78 | Gibraltar | EU | Gibraltar | 6.5 | 27884 | [ S C P N ] |
| 79 | Greenland | NA | Nuuk (Godthåb) | 2166086.0 | 56375 | [ S C P N ] |
| 80 | Gambia | AF | Banjul | 11300.0 | 1593256 | [ S C P N ] |
| 81 | Guinea | AF | Conakry | 245857.0 | 9467866 | [ S C P N ] |
| 82 | Guadeloupe | NA | Basse-Terre | 1780.0 | 443000 | [ S C P N ] |
| 83 | Equatorial Guinea | AF | Malabo | 28051.0 | 535881 | [ S C P N ] |
| 84 | Greece | EU | Athens | 131940.0 | 10668354 | [ S C P N ] |
| 85 | South Georgia and the South Sandwich Islands | AN | Grytviken | 3903.0 | 100 | [ S C P N ] |
| 86 | Guatemala | NA | Guatemala City | 108890.0 | 14655189 | [ S C P N ] |
| 87 | Guam | OC | Hagåtña | 549.0 | 168564 | [ S C P N ] |
| 88 | Guinea-Bissau | AF | Bissau | 36120.0 | 1416027 | [ S C P N ] |
| 89 | Guyana | SA | Georgetown | 214970.0 | 765283 | [ S C P N ] |
| 90 | Honduras | NA | Tegucigalpa | 112090.0 | 6975204 | [ S C P N ] |
| 91 | Croatia | EU | Zagreb | 56542.0 | 4495904 | [ S C P N ] |
| 92 | Haiti | NA | Port-au-Prince | 27750.0 | 8121622 | [ S C P N ] |
| 93 | Hungary | EU | Budapest | 93030.0 | 10006835 | [ S C P N ] |
| 94 | Indonesia | AS | Jakarta | 1919440.0 | 241973879 | [ S C P N ] |
| 95 | Ireland | EU | Dublin | 70280.0 | 4015676 | [ S C P N ] |
| 96 | Israel | AS | Zion | 20770.0 | 6276883 | [ S C P N ] |
| 97 | Isle of Man | EU | Douglas | 572.0 | 75049 | [ S C P N ] |
| 98 | India | AS | New Delhi | 3287590.0 | 1080264388 | [ S C P N ] |
| 99 | British Indian Ocean Territory | AS | | 60.0 | 0 | [ S C P N ] |
| 100 | Iraq | AS | Baghdad | 437072.0 | 26074906 | [ S C P N ] |
| 101 | Iran | AS | Tehran | 1648000.0 | 68017860 | [ S C P N ] |
| 102 | Iceland | EU | Reykjavík | 103000.0 | 296737 | [ S C P N ] |
| 103 | Italy | EU | Rome | 301230.0 | 58103033 | [ S C P N ] |
| 104 | Jersey | EU | Saint Helier | 116.0 | 90812 | [ S C P N ] |
| 105 | Jamaica | NA | Kingston | 10991.0 | 2731832 | [ S C P N ] |
| 106 | Jordan | AS | Amman | 92300.0 | 5759732 | [ S C P N ] |
| 107 | Japan | AS | Tokyo | 377835.0 | 127417244 | [ S C P N ] |
| 108 | Kenya | AF | Nairobi | 582650.0 | 33829590 | [ S C P N ] |
| 109 | Kyrgyzstan | AS | Bishkek | 198500.0 | 5146281 | [ S C P N ] |
| 110 | Cambodia | AS | Phnom Penh | 181040.0 | 13607069 | [ S C P N ] |
| 111 | Kiribati | OC | South Tarawa | 811.0 | 103092 | [ S C P N ] |
| 112 | Comoros | AF | Moroni | 2170.0 | 671247 | [ S C P N ] |
| 113 | Saint Kitts and Nevis | NA | Basseterre | 261.0 | 38958 | [ S C P N ] |
| 114 | North Korea | AS | Pyongyang | 120540.0 | 22912177 | [ S C P N ] |
| 115 | South Korea | AS | Seoul | 98480.0 | 48422644 | [ S C P N ] |
| 116 | Kuwait | AS | Kuwait City | 17820.0 | 2335648 | [ S C P N ] |
| 117 | Cayman Islands | NA | George Town | 262.0 | 44270 | [ S C P N ] |
| 118 | Kazakhstan | AS | Astana | 2717300.0 | 15185844 | [ S C P N ] |
| 119 | Laos | AS | Vientiane | 236800.0 | 6217141 | [ S C P N ] |
| 120 | Lebanon | AS | Beirut | 10400.0 | 3826018 | [ S C P N ] |
| 121 | Saint Lucia | NA | Castries | 616.0 | 166312 | [ S C P N ] |
| 122 | Liechtenstein | EU | Vaduz | 160.0 | 33717 | [ S C P N ] |
| 123 | Sri Lanka | AS | Colombo | 65610.0 | 20064776 | [ S C P N ] |
| 124 | Liberia | AF | Monrovia | 111370.0 | 3482211 | [ S C P N ] |
| 125 | Lesotho | AF | Maseru | 30355.0 | 1867035 | [ S C P N ] |
| 126 | Lithuania | EU | Vilnius | 65200.0 | 3596617 | [ S C P N ] |
| 127 | Luxembourg | EU | Luxembourg | 2586.0 | 468571 | [ S C P N ] |
| 128 | Latvia | EU | Riga | 64589.0 | 2290237 | [ S C P N ] |
| 129 | Libya | AF | Tripolis | 1759540.0 | 5765563 | [ S C P N ] |
| 130 | Morocco | AF | Rabat | 446550.0 | 32725847 | [ S C P N ] |
| 131 | Monaco | EU | Monaco | 1.95 | 32409 | [ S C P N ] |
| 132 | Moldova | EU | Chişinău | 33843.0 | 4455421 | [ S C P N ] |
| 133 | Madagascar | AF | Antananarivo | 587040.0 | 18040341 | [ S C P N ] |
| 134 | Marshall Islands | OC | Uliga | 181.3 | 59071 | [ S C P N ] |
| 135 | Macedonia | EU | Skopje | 25333.0 | 2045262 | [ S C P N ] |
| 136 | Mali | AF | Bamako | 1240000.0 | 12291529 | [ S C P N ] |
| 137 | Myanmar | AS | Yangon | 678500.0 | 42909464 | [ S C P N ] |
| 138 | Mongolia | AS | Ulaanbaatar | 1565000.0 | 2791272 | [ S C P N ] |
| 139 | Macao | AS | Macao | 254.0 | 449198 | [ S C P N ] |
| 140 | Northern Mariana Islands | OC | Saipan | 477.0 | 80362 | [ S C P N ] |
| 141 | Martinique | NA | Fort-de-France | 1100.0 | 432900 | [ S C P N ] |
| 142 | Mauritania | AF | Nouakchott | 1030700.0 | 3086859 | [ S C P N ] |
| 143 | Montserrat | NA | Plymouth | 102.0 | 9341 | [ S C P N ] |
| 144 | Malta | EU | Valletta | 316.0 | 398534 | [ S C P N ] |
| 145 | Mauritius | AF | Port Louis | 2040.0 | 1230602 | [ S C P N ] |
| 146 | Maldives | AS | Malé | 300.0 | 349106 | [ S C P N ] |
| 147 | Malawi | AF | Lilongwe | 118480.0 | 12158924 | [ S C P N ] |
| 148 | Mexico | NA | Mexico City | 1972550.0 | 106202903 | [ S C P N ] |
| 149 | Malaysia | AS | Kuala Lumpur | 329750.0 | 23953136 | [ S C P N ] |
| 150 | Mozambique | AF | Maputo | 801590.0 | 19406703 | [ S C P N ] |
| 151 | Namibia | AF | Windhoek | 825418.0 | 2030692 | [ S C P N ] |
| 152 | New Caledonia | OC | Noumea | 19060.0 | 216494 | [ S C P N ] |
| 153 | Niger | AF | Niamey | 1267000.0 | 11665937 | [ S C P N ] |
| 154 | Norfolk Island | OC | Kingston | 34.6 | 1828 | [ S C P N ] |
| 155 | Nigeria | AF | Abuja | 923768.0 | 128771988 | [ S C P N ] |
| 156 | Nicaragua | NA | Managua | 129494.0 | 5465100 | [ S C P N ] |
| 157 | Netherlands | EU | Amsterdam | 41526.0 | 16407491 | [ S C P N ] |
| 158 | Norway | EU | Oslo | 324220.0 | 4593041 | [ S C P N ] |
| 159 | Nepal | AS | Kathmandu | 140800.0 | 27676547 | [ S C P N ] |
| 160 | Nauru | OC | Yaren | 21.0 | 13048 | [ S C P N ] |
| 161 | Niue | OC | Alofi | 260.0 | 2166 | [ S C P N ] |
| 162 | New Zealand | OC | Wellington | 268680.0 | 4035461 | [ S C P N ] |
| 163 | Oman | AS | Muscat | 212460.0 | 3001583 | [ S C P N ] |
| 164 | Panama | NA | Panama City | 78200.0 | 3039150 | [ S C P N ] |
| 165 | Peru | SA | Lima | 1285220.0 | 27925628 | [ S C P N ] |
| 166 | French Polynesia | OC | Papeete | 4167.0 | 270485 | [ S C P N ] |
| 167 | Papua New Guinea | OC | Port Moresby | 462840.0 | 5545268 | [ S C P N ] |
| 168 | Philippines | AS | Manila | 300000.0 | 87857473 | [ S C P N ] |
| 169 | Pakistan | AS | Islamabad | 803940.0 | 162419946 | [ S C P N ] |
| 170 | Poland | EU | Warsaw | 312685.0 | 38635144 | [ S C P N ] |
| 171 | Saint Pierre and Miquelon | NA | Saint-Pierre | 242.0 | 7012 | [ S C P N ] |
| 172 | Pitcairn | OC | Adamstown | 47.0 | 46 | [ S C P N ] |
| 173 | Puerto Rico | NA | San Juan | 9104.0 | 3916632 | [ S C P N ] |
| 174 | Palestinian Territory | AS | East Jerusalem | 5970.0 | 3800000 | [ S C P N ] |
| 175 | Portugal | EU | Lisbon | 92391.0 | 10566212 | [ S C P N ] |
| 176 | Palau | OC | Koror | 458.0 | 20303 | [ S C P N ] |
| 177 | Paraguay | SA | Asunción | 406750.0 | 6347884 | [ S C P N ] |
| 178 | Qatar | AS | Doha | 11437.0 | 863051 | [ S C P N ] |
| 179 | Reunion | AF | Saint-Denis | 2517.0 | 776948 | [ S C P N ] |
| 180 | Romania | EU | Bucharest | 237500.0 | 22329977 | [ S C P N ] |
| 181 | Russia | EU | Moscow | 1.70752E7 | 143420309 | [ S C P N ] |
| 182 | Rwanda | AF | Kigali | 26338.0 | 8440820 | [ S C P N ] |
| 183 | Saudi Arabia | AS | Riyadh | 1960582.0 | 26417599 | [ S C P N ] |
| 184 | Solomon Islands | OC | Honiara | 28450.0 | 538032 | [ S C P N ] |
| 185 | Seychelles | AF | Victoria | 455.0 | 81188 | [ S C P N ] |
| 186 | Sudan | AF | Khartoum | 2505810.0 | 40187486 | [ S C P N ] |
| 187 | Sweden | EU | Stockholm | 449964.0 | 9001774 | [ S C P N ] |
| 188 | Singapore | AS | Singapur | 692.7 | 4425720 | [ S C P N ] |
| 189 | Saint Helena | AF | Jamestown | 410.0 | 7460 | [ S C P N ] |
| 190 | Slovenia | EU | Ljubljana | 20273.0 | 2011070 | [ S C P N ] |
| 191 | Svalbard and Jan Mayen | EU | Longyearbyen | 62049.0 | 2701 | [ S C P N ] |
| 192 | Slovakia | EU | Bratislava | 48845.0 | 5431363 | [ S C P N ] |
| 193 | Sierra Leone | AF | Freetown | 71740.0 | 6017643 | [ S C P N ] |
| 194 | San Marino | EU | San Marino | 61.2 | 28880 | [ S C P N ] |
| 195 | Senegal | AF | Dakar | 196190.0 | 11126832 | [ S C P N ] |
| 196 | Somalia | AF | Mogadishu | 637657.0 | 8591629 | [ S C P N ] |
| 197 | Suriname | SA | Paramaribo | 163270.0 | 438144 | [ S C P N ] |
| 198 | Sao Tome and Principe | AF | São Tomé | 1001.0 | 187410 | [ S C P N ] |
| 199 | El Salvador | NA | San Salvador | 21040.0 | 6704932 | [ S C P N ] |
| 200 | Syria | AS | Damascus | 185180.0 | 18448752 | [ S C P N ] |
| 201 | Swaziland | AF | Mbabane | 17363.0 | 1173900 | [ S C P N ] |
| 202 | Turks and Caicos Islands | NA | Grand Turk (Cockburn Town) | 430.0 | 20556 | [ S C P N ] |
| 203 | Chad | AF | N'Djamena | 1284000.0 | 9826419 | [ S C P N ] |
| 204 | French Southern Territories | AN | Martin-de-Viviès | 7829.0 | 0 | [ S C P N ] |
| 205 | Togo | AF | Lomé | 56785.0 | 5681519 | [ S C P N ] |
| 206 | Thailand | AS | Bangkok | 514000.0 | 65444371 | [ S C P N ] |
| 207 | Tajikistan | AS | Dushanbe | 143100.0 | 7163506 | [ S C P N ] |
| 208 | Tokelau | OC | | 10.0 | 1405 | [ S C P N ] |
| 209 | Turkmenistan | AS | Ashgabat | 488100.0 | 4952081 | [ S C P N ] |
| 210 | Tunisia | AF | Tunis | 163610.0 | 10074951 | [ S C P N ] |
| 211 | Tonga | OC | Nuku'alofa | 748.0 | 112422 | [ S C P N ] |
| 212 | Turkey | AS | Ankara | 780580.0 | 69660559 | [ S C P N ] |
| 213 | Trinidad and Tobago | NA | Port of Spain | 5128.0 | 1088644 | [ S C P N ] |
| 214 | Tuvalu | OC | Fongafale | 26.0 | 11636 | [ S C P N ] |
| 215 | Taiwan | AS | Taipei | 35980.0 | 22894384 | [ S C P N ] |
| 216 | Tanzania | AF | Dar es Salaam | 945087.0 | 36766356 | [ S C P N ] |
| 217 | Ukraine | EU | Kiev | 603700.0 | 47425336 | [ S C P N ] |
| 218 | Uganda | AF | Kampala | 236040.0 | 27269482 | [ S C P N ] |
| 219 | United States | NA | Washington | 9629091.0 | 295734134 | [ S C P N ] |
| 220 | Uruguay | SA | Montevideo | 176220.0 | 3415920 | [ S C P N ] |
| 221 | Uzbekistan | AS | Tashkent | 447400.0 | 26851195 | [ S C P N ] |
| 222 | Saint Vincent and the Grenadines | NA | Kingstown | 389.0 | 117534 | [ S C P N ] |
| 223 | Venezuela | SA | Caracas | 912050.0 | 25375281 | [ S C P N ] |
| 224 | British Virgin Islands | NA | Road Town | 153.0 | 21730 | [ S C P N ] |
| 225 | U.S. Virgin Islands | NA | Charlotte Amalie | 352.0 | 108708 | [ S C P N ] |
| 226 | Vietnam | AS | Hanoi | 329560.0 | 83535576 | [ S C P N ] |
| 227 | Vanuatu | OC | Port Vila | 12200.0 | 205754 | [ S C P N ] |
| 228 | Wallis and Futuna | OC | Matâ'Utu | 274.0 | 16025 | [ S C P N ] |
| 229 | Samoa | OC | Apia | 2944.0 | 177287 | [ S C P N ] |
| 230 | Yemen | AS | Sana'a | 527970.0 | 20727063 | [ S C P N ] |
| 231 | Mayotte | AF | Mamoutzou | 374.0 | 193633 | [ S C P N ] |
| 232 | South Africa | AF | Pretoria | 1219912.0 | 44344136 | [ S C P N ] |
| 233 | Zambia | AF | Lusaka | 752614.0 | 11261795 | [ S C P N ] |
| 234 | Zimbabwe | AF | Harare | 390580.0 | 12746990 | [ S C P N ] |
Recent Comments
22 weeks 2 days ago
29 weeks 2 days ago
1 year 17 weeks ago
2 years 7 weeks ago
2 years 11 weeks ago
2 years 12 weeks ago
2 years 31 weeks ago
2 years 37 weeks ago
2 years 37 weeks ago
2 years 39 weeks ago